MFSR zverejnilo v roku 2018 vo Finančnom spravodajcovi č. 34/2018 nové usmernenie č. MF/019153/2018-724 (ďalej len ako „Usmernenie“) o určení obsahu transferovej dokumentácie, ktoré je dostupné na stránke MFSR https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2018/.
Rovnako ako v pôvodnom znení usmernenia, dokumentácia k transferovému oceňovaniu sa podľa rozsahu člení na úplnú, základnú a skrátenú dokumentáciu. Avšak, významnou zmenou v porovnaní s pôvodnou úpravou je, že rozsah transferovej dokumentácie nezávisí od typu daňovníka, ale od typu kontrolovanej transakcie (významná/ nevýznamná, cezhraničná/ tuzemská). Z daného vyplýva, že rôzne kontrolované transakcie, môžu byť vykazované v rôznom rozsahu, napriek tomu, že sa jedná o toho istého daňovníka.
V Usmernení sa navyše rieši aj dokumentačná povinnosť stálej prevádzkarne. Čo sa týka špecifických pravidiel transferového oceňovania verejného sektora, v tejto oblasti nedochádza k výrazným zmenám.
Pri definovaní významnosti kontrolovanej transakcie nie je stanovená minimálna hodnota transakcie. Usmernenie sa odvoláva podobne ako to pôvodné na definíciu významnosti definovanú v zákone o účtovníctve a v medzinárodných štandardoch IFRS. Usmernenie ruší minimálnu hodnotu transakcie 1 000 000 eur, nad ktorú museli byť transakcie v dokumentácii popisované.
Ďalšou významnou zmenou je, že MFSR uvádza v prílohe Usmernenia štandardizovaný formulár pre skrátenú dokumentáciu.
Rovnako ako podľa pôvodného usmernenia, úplná dokumentácia alebo základná dokumentácia sa vypracúva za každú kontrolovanú transakciu samostatne alebo spoločne za skupinu kontrolovaných transakcií. Avšak, v prípade, ak je dokumentácia vypracovaná za skupinu transakcií, v dokumentácii sa uvedú aj dôvody zlúčenia transakcií do skupiny. Dokumentácia sa vedie za príslušné zdaňovacie obdobie.
Toto Usmernenie sa prvýkrát použije pri predložení dokumentácie za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2017, pričom daňovník môže pri predkladaní dokumentácie postupovať podľa pôvodného usmernenia vydaného v roku 2016 najneskôr do 30. júna 2019.
Typ kontrolovanej transakcie | Úplná | Základná | Skrátená |
Významné cezhraničné kontrolované transakcie u daňovníka, ktorý je povinný vykazovať výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa IFRS | X | ||
Cezhraničnej kontrolované transakcie, ak hodnota takejto kontrolovanej transakcie za zdaňovacie obdobie presiahla 10 000 000 eur, | X
| ||
Významné kontrolované transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu | X | ||
Kontrolované transakcie, pri ktorých daňovník žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia | X | ||
Kontrolované transakcie, pri ktorých daňovník žiada o úpravu základu dane, okrem úpravy základu dane z príjmov (ďalej len „základ dane“) vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám | X | ||
Kontrolované transakcie, pri ktorých za príslušné zdaňovacie obdobie bola podaná žiadosť o začatie mechanizmu riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia. | X | ||
Významné cezhraničné kontrolované transakcie u daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani | X | ||
Významných cezhraničné kontrolované transakciách daňovníka, ktorého celkové výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie presiahli 8 000 000 eur. | X | ||
Kontrolované cezhraničné transakcie, ak ročná hodnota takejto kontrolovanej transakcie presiahla 1 000 000 eur, | X | ||
Významné tuzemské kontrolované transakcie daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani. | X | ||
Nevýznamné kontrolované transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu. | X | ||
Významné kontrolované transakcie daňovníka, na ktorého sa za príslušné zdaňovacie obdobie vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa § 19 zákona o účtovníctve | X
| ||
Významné kontrolované transakcie daňovníka fyzickej osoby, ktorá zisťuje základ dane alebo daňovú stratu podľa § 17 zákona o dani z príjmov, | X
| ||
Významné kontrolované transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, okrem kontrolovaných transakcií vo vzťahu k stálym prevádzkarňam týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí; | X | ||
Významné kontrolované transakcie daňovníka, ktorý je konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými osobami, ktoré sú konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve alebo s osobami podľa bodu nižšie | X | ||
Významné kontrolované transakcie daňovníka s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorý nie je konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými daňovníkmi s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorí nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve alebo s daňovníkmi podľa bodu vyššie | X | ||
Nevýznamné kontrolované transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani. | X |
V prípade kontrolovaných transakcií, pri ktorých sa nevypracováva dokumentácia podľa tohto Usmernenia, je povinnosť podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov splnená podaním riadne vyplneného daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie a to najmä časti týkajúcej sa transakcií závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Typ kontrolovanej transakcie | Úplná | Základná |
Všeobecná skupinová dokumentácia | ||
a) identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov skupiny závislých osôb (ďalej len „Skupina“), popis organizačnej a vlastníckej štruktúry Skupiny, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, | X | X
|
b) popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie Skupiny, | X | |
c) hlavné faktory ziskovosti Skupiny, | X | |
d) popis dodávateľsko-odberateľského reťazca a trhov piatich najvýznamnejších (v prípade, že je ich menej ako päť, všetkých) kategórií výrobkov alebo služieb Skupiny, | X | |
e) popis dodávateľsko-odberateľského reťazca a trhov kategórií výrobkov alebo služieb Skupiny, ktoré predstavujú viac ako 5% obratu Skupiny, | X | |
f) zoznam a stručný popis významných dohôd o službách v rámci Skupiny okrem služieb výskumu a vývoja a spôsobu ocenenia týchto služieb, | X | |
g) stručný popis funkcií, rizík a aktív jednotlivých členov Skupiny, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, | X | X |
h) popis významných zmien v štruktúre Skupiny, významných akvizícií alebo predajov častí Skupiny, | X | |
i) popis celkovej stratégie Skupiny v oblasti vytvárania, držby a využitia nehmotných aktív, vrátane lokality hlavných zariadení výskumu a vývoja v rámci Skupiny a lokalít, z ktorých sú činnosti výskumu a vývoja riadené, | X | |
j) zoznam významných položiek alebo kategórií nehmotných aktív Skupiny s uvedením ich vlastníka, | X | |
k) zoznam významných dohôd medzi členmi Skupiny, ktoré sa týkajú nehmotných aktív, vrátane dohôd o príspevkoch na náklady, licenčných dohôd a dohôd o službách v oblasti výskumu a vývoja, | X | |
l) všeobecný popis spôsobu tvorby cien kontrolovaných transakcií týkajúcich sa nehmotných aktív v rámci Skupiny, | X | |
m) všeobecný popis významných zmien vlastníctva nehmotných aktív medzi závislými osobami v rámci zdaňovacieho obdobia, vrátane identifikácie príslušných členov Skupiny a odplaty za tieto zmeny, | X | |
n) všeobecný popis spôsobu financovania Skupiny, vrátane významných dohôd o financovaní nezávislými stranami, | X | X |
o) identifikácia členov Skupiny, ktorí vykonávajú centralizovanú činnosť v oblasti financovania Skupiny, | X | |
p) všeobecný popis spôsobu tvorby ceny pri finančných transakciách medzi členmi Skupiny, | X | |
q) konsolidované finančné výkazy Skupiny za príslušné zdaňovacie obdobie, ak boli vyhotovené do času predloženia dokumentácie, | X | |
r) zoznam a stručný popis existujúcich opatrení predchádzajúcich oceneniu a záväzných daňových stanovísk týkajúcich sa rozdelenia ziskov medzi jednotlivými členmi Skupiny, | X | |
s) iné informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu. | X | |
Špecifická dokumentácia | ||
a) identifikáciu a právnu formu daňovníka, popis jeho organizačnej a vlastníckej štruktúry, popis organizačných jednotiek v rámci Skupiny, ktorým sú členovia vedenia daňovníka podriadení v rámci organizačnej štruktúry Skupiny, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, | X | X |
b) popis podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňovníka, vrátane zmien v štruktúre podnikateľskej činnosti alebo presunov nehmotných aktív v rámci príslušného alebo predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, | X | X |
c) za jednotlivú kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií: | ||
1. popis kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií a okolností, za ktorých sa uskutočňuje, | X | X |
2. finančné vyjadrenie hodnoty kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za príslušné zdaňovacie obdobie v členení podľa jednotlivých závislých osôb, | X | X |
3. kópia zmluvy k príslušnej kontrolovanej transakcii alebo skupine kontrolovaných transakcií, ak je k dispozícii v písomnej podobe, | X | X |
4. analýza funkcií, rizík a aktív daňovníka a príslušných závislých osôb v súvislosti s predmetnou transakciou, | X | X
|
5. metóda, ktorá sa použila pre ocenenie kontrolovanej transakcie a zdôvodnenie jej použitia, vrátane predpokladov, z ktorých použitie metódy vychádza, | X | X |
6. výber testovanej strany pre účely analýzy porovnateľnosti vrátane zdôvodnenia výberu, ak sú relevantné, | X | |
7. interné porovnateľné transakcie, externé porovnateľné transakcie alebo údaje nezávislých osôb, vrátane popisu zdrojov a metódy získavania týchto údajov, analýza porovnateľnosti (informácie o faktoroch určujúcich porovnateľnosť kontrolovaných transakcií s nekontrolovanými transakciami, charakteristika majetku alebo služby, analýza funkcií, zmluvné podmienky, ekonomické prostredie, špecifické obchodné stratégie), | X | |
8. popis úprav pre účely porovnateľnosti, ak boli vykonané, | X | |
9. zdôvodnenie súladu ocenenia kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií s princípom nezávislého vzťahu, | X | X
|
10. zhrnutie finančných informácií využitých pri použití konkrétnej metódy ocenenia kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií a popis ich väzby na údaje účtovnej závierky daňovníka, | X | |
11. kópia opatrení predchádzajúcich oceneniu, ktoré sa týkajú predmetnej kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií, napríklad odsúhlasenie metódy ocenenia, ak toto opatrenie nebolo vydané v Slovenskej republike, | X | |
d) iné informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu. | X |
Záver a odporúčania
Nové Usmernenie významne mení dokumentačnú povinnosť pri príprave transferovej dokumentácie. Tieto zmeny ovplyvnia hlavne malé a stredné podniky. MFSR však upozorňuje, že Usmernenie určuje len minimálny rozsah dokumentácie. Správca dane môže vyzvať daňovníka na predloženie ďalších informácií slúžiacich k preukázaniu súladu cien použitých v kontrolovaných transakciách s princípom nezávislého vzťahu.
Súčasne upozorňujeme, že ustanovenie § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov ostáva nedotknuté. Potom súčasťou základu dane závislej osoby je aj rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky líšia v kontrolovaných transakciách od cien a podmienok v porovnateľných transakciách, pričom tento rozdiel znižuje základ dane alebo zvyšuje daňovú stratu. Z daného vyplýva, že napriek tomu, že závislá osoba v niektorých prípadoch nie je povinná viesť transferovú dokumentáciu, správca dane ju vždy môže vyzvať, aby preukázala súlad ceny s nezávislým princípom. Teda za účelom obmedzenia daňového rizika počas daňových kontrol Vám odporúčame pokračovať aj naďalej v overovaní ceny s princípom nezávislého vzťahu.